医院名称 | 性质 | 成立时间 | 诊疗项目 | 医生团队 | 设备情况 | 手术量 | 特色服务或技术 | 价格参考 | 预约方式 | 地址 | 营业时间/上班时间 | 附近地铁站 | 综合评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州黄埔爱尔眼科医院 | 连锁分店 | - | 近视矫正、眼底病、医学验光配镜、小儿斜弱视、眼整形眼眶病、白内障、角膜及眼表、青光眼等 | 王铮、熊露医生、梁林晖医生等,王铮和熊露做激光飞秒、icl晶体植入有名 | - | - | 视光科致力于青少年近视“预防 + 控制”,通过双眼视功能检查、建立屈光发育档案、使用爱尔智能护眼“云夹”术等举措跟踪视力发育;开展爱尔角膜塑形术控制近视增长 | - | 电话预约:020 - 8985*196;网络电话:400 - 9652 - 665 | 黄埔区开发大道348号建设大厦1 - 6层 | 周一至周日,上午8:30 - 12:00,下午14:00 - 17:30(法定节假日或特殊情况可能调整,建议提前电话咨询) | 地铁13号线南岗站,步行约15分钟;也可乘地铁5号线至大沙东站换乘 | - |
广州市黄埔区南岗街社区卫生服务中心(广州市黄埔区南岗街道疾病预防控制中心)小儿眼科 | 公立医疗机构 | 2020年 | 针对儿童眼部问题,如先天性角膜白斑、屈光不正和斜视性弱视等 | 目前医生数量为0,正在招聘和培训 | - | - | 根据每位患者具体情况制定个性化治疗方案 | - | - | 广东省广州市 | - | - | - |
中山大学附属医院黄埔院区眼科 | - | - | - | - | 技术、设备不断加强 | 每年大小手术将近1000余台 | - | - | - | - | - | - | - |
广东省第二工人医院眼科 | - | - | - | 现有人员几十余名,其中副教授、副主任医师、主治医师等头衔的医师多名 | 配备准分子激光治疗鸡眼前后段激光治疗机等先进仪器设备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
黄埔区中医院眼科 | 二级甲等中医医院 | 1958年 | - | - | - | - | - | - | - | 广东省广州市黄埔区蟹山路3号 | - | - | - |
广州医学院港湾医院眼科 | - | 1957年 | - | 拥有技术精湛的医师团队,每位医生在所学专业上颇有成就 | 配套设施完善、技术力量雄厚、设备较为先进 | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
黄埔区红十字会医院眼科 | - | - | - | - | - | - | 开通网上预约挂号服务平台,可进行专家问诊、在线咨询、电话预约等,平台显示医院地址、电话、乘车路线等 | - | 网上预约挂号平台 | - | - | - | - |
广州黄埔银海眼科医院 | 专业眼科医疗机构 | - | 白内障手术、人工晶体植入等 | - | - | - | 人工晶体植入技术,有多种类型人工晶体可供选择 | 人工晶体植入起步价11379元;双焦点人工晶体16583元;散光人工晶体29586元;近视手术12900 - 32000元左右;白内障手术3200 - 18500元左右;青光眼1580 - 1710元左右;角膜塑形镜5700 - 13200元左右 | 联系方式:020 - 618 99166 | 广东省广州市黄埔区知识城凤凰三路2号 | - | - | - |
中山大学附属第三医院岭南院区眼科 | 三甲综合 | - | - | 可挂号医生7位 | - | - | - | - | - | 广州市黄埔区开创大道2693号 | - | - | 1130 |
中山一院东院眼科 | 三甲综合 | - | - | 可挂号医生6位 | - | - | - | - | - | 广州市黄埔区黄埔东路183号 | - | - | 1039 |
备注:表格中部分信息原始文章未提及,用“ - ”表示。其中广州黄埔爱尔眼科医院在法定节假日或特殊情况下上班时间可能调整,建议提前电话咨询。广州市黄埔区南岗街社区卫生服务中心小儿眼科目前医生数量为0,正在积极招聘和培训。
术语解释: - 屈光不正:是指眼在不使用调节时,平行光线通过眼的屈光作用后,不能在视网膜上形成清晰的物像,而在视网膜前或后方成像,包括近视、远视和散光。 - 斜视性弱视:由于斜视引起复视和视觉紊乱,使患者感到极度不适,大脑视皮质主动抑制由斜视眼传入的视觉冲动,该眼黄斑部功能长期被抑制就形成了弱视。 - 人工晶体植入:是一种治疗白内障等眼部疾病的手术方式,通过将人工晶体植入眼内,代替原本混浊的晶状体,以恢复视力。 - 角膜塑形镜:是一种特殊设计的硬性透气性隐形眼镜,通过夜间佩戴改变角膜形态,从而暂时矫正近视度数,在一定程度上控制近视的发展。