医院名称 | 医院性质 | 复旦版综合排名情况 | 科室数量 | 医生数量 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 综合评分 | 地址 | 特色诊疗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海和平眼科医院 | 现代化眼科专科医院(医保定点) | -220 | 1692 | - -5810 | 上海市杨浦区控江路1665号 | 近视矫正、飞秒激光、白内障、斜弱视、眼底病、青光眼、角膜病、眼眶病等 | |||
复旦儿科医院儿童眼科 | 三甲妇儿 | 2022年复旦版医院综合排名前100名101 | 630 | 2 | 2 | 2075 | 上海市闵行区万源路399号 | -||
上海儿童医学中心儿童眼科 | 三甲妇儿 | 2022年复旦版医院综合排名前100名334 | 926 | 5 | 1 | 2985 | 上海市浦东新区东方路1678号 | 针对0至18周岁儿童开展各类眼部疾病诊疗 | |
上海儿童医院儿童眼科 | 三甲妇儿 | 2016年复旦版医院综合排名前100名134 | 568 | 1 | -2389 | 上海市普陀区泸定路355号,近同普路 | -|||
上海第九人民医院儿童眼科 | 三甲综合 | 2021年复旦版儿童眼科复旦专科榜百强科室;2022年复旦版医院综合排名前100名199 | 2495 | - -9305 | 上海市黄浦区制造局路639号 | -||||
复旦大学附属眼耳鼻喉科医院儿童眼科 | 三甲眼耳鼻喉 | 2021年复旦版儿童眼科复旦专科榜百强科室;2022年复旦版医院综合排名前100名168 | 1560 | -11 | 3405 | 上海市徐汇区汾阳路83号 | -|||
上海复旦大学附属眼耳鼻喉科医院宝庆分院儿童眼科 | 三甲眼耳鼻喉 | -9 | 28 | - -330 | 上海市徐汇区宝庆路19号 | -||||
上海市眼科医院儿童眼科 | 三级眼科 | -23 | 146 | -1 | 60 | 上海市静安区康定路380号 | -|||
华山医院静安分院儿童眼科 | 二级其它 | -90 | 318 | - - -上海市静安区西康路259号(新闸路口) | -|||||
上海市浦东医院儿童眼科 | 二级其它 | -134 | 585 | - - -上海市浦东新区惠南镇拱为路2800号 | -|||||
上海市眼病防治中心(虹桥路院区)儿童眼科 | 三甲眼科 | -21 | 111 | - - -上海市长宁区虹桥路1440号 | -|||||
上海人民医院眼科中心 | 综合性眼科医院(重点发展老年性眼病筛查和治疗基地) | - - - - - - -设有儿童眼科门诊部,利用先进设备和技术为儿童提供诊断和个性化治疗 | |||||||
上海交通大学医学院附属新华医院眼科中心 | 综合性眼科医院(上海市重点学科和眼科临床医学中心) | - - - - - - -设有儿童眼科门诊,拥有高素质、经验丰富的专家团队 | |||||||
上海浦滨儿童医院眼科 | - - - - - - - - -|||||||||
上海市五官科医院小儿眼科与斜弱视学科 | - - - - - - - - -|||||||||
中山医院儿童眼科中心 | 综合性儿童眼科医院 | - - - - - -上海浦东新区 | 拥有先进设备和技术,对各种眼科疾病进行诊断和治疗,有专业儿童眼科团队提供个性化护理服务 | ||||||
未来视界眼科金桥门诊 | - - - - - - - - -|||||||||
上海新视界东区眼科医院 | - - - - - - - - -|||||||||
上海润申眼科门诊部 | - - - - - - - - -
备注:综合评分数据仅部分医院有明确提及,部分医院未提及相关信息,以“-”表示。复旦版综合排名情况不同医院年份有所不同,需注意区分。
术语解释: - 三甲医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医疗机构级别,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的别。 - 三级眼科:指在眼科领域达到一定规模和专业水平的医院,能开展较为全面的眼科诊疗服务。 - 二级其它:表示医院级别为二级,但不属于常见的综合、妇儿等类型,可能在某些专科或服务方面有其特色。